Crown Bar Rubber
Price range: $174.00 through $972.00
Shaker Screen Protector Bucker Up Strip
General Properties and Applications:
- Protects shaker screens by preventing metal-against-metal deterioration by absorbing shocks caused by materials falling on the screen.
- Also serves to keep the screen cloth in place.
- Easy-to-use boxes include 100ft of Protector.
Technical Data:
- Durometer: 60 +/-5
- PSI: 1,300
- Temperature Range: -25 Deg F to +175 Deg F
- Composition: Abrasion-resistant SBR/GUM
- Minimum order is $200
| Style | Part # | Size | A | B | C | D | E | F | lbs per ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT | RT025 | 1/4″ | 1/4″ | 13/16″ | 3/8″ | 3/4″ | 3/16″ | .27lb | |
| PRO-12-LL | 3/8″ | 3/8″ | 13/16″ | 11/32″ | 5/8″ | 3/16″ | .25lb | ||
| RT050 | 1/2″ | 1/2″ | 1″ | 5/16″ | 11/16″ | 3/16″ | .25lb | ||
| FT | FT025 | 1/4″ | 1/4″ | 13/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 9/16″ | 3/16″ | .26lb |
| FT038 | 3/8″ | 3/8″ | 7/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 9/16″ | 3/16″ | .28lb | |
| FT050 | 1/2″ | 1/2″ | 1-1/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 9/16″ | 3/16″ | .33lb | |
| FTH | PRO-8-HH | 1/4″ | 1/4″ | 1″ | 3/8″ | 5/8″ | .33lb | ||
| PRO-12-HH | 3/8″ | 3/8″ | 1-3/16″ | 1/2″ | 5/8″ | .43lb | |||
| PRO-16-HH | 1/2″ | 1/2″ | 1-1/4″ | 1/2″ | 5/8″ | .44lb | |||
| 7231815 | 3/4″ | 3/4″ | 1/1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1-1/8″ | .49lb |




