MD Series – MD.045
Price range: $405.00 through $2,214.00
| ID | OD | Wall Thickness |
Working Pressure |
Vacuum | CL Bend Radius |
Compression Ratio |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 2.32″ | 0.045″ | 35 PSI | >29 inHg | 3.00″ | 1 ft/9 in. | 0.41 lbs/ft |
| 3″ | 3.34″ | 0.045″ | 30 PSI | >29 inHg | 5.00″ | 1 ft/8 in. | 0.63 lbs/ft |
| 4″ | 4.36″ | 0.045″ | 21 PSI | >29 inHg | 6.50″ | 1 ft/8 in. | 0.82 lbs/ft |
| 5″ | 5.36″ | 0.045″ | 18 PSI | 26 inHg | 7.50″ | 1 ft/8 in. | 0.91 lbs/ft |
| 6″ | 6.40″ | 0.045″ | 16 PSI | 23 inHg | 8.50″ | 1 ft/8 in. | 1.47 lbs/ft |
| 7″ | 7.43″ | 0.045″ | 14 PSI | 18 inHg | 10.50″ | 1 ft/8 in. | 1.60 lbs/ft |
| 8″ | 8.43″ | 0.045″ | 12 PSI | 13 inHg | 12.00″ | 1 ft/8 in. | 2.06 lbs/ft |
| 10″ | 10.43″ | 0.045″ | 10 PSI | 6 inHg | 14.00″ | 1 ft/8 in. | 2.23 lbs/ft |
| 12″ | 12.43″ | 0.045″ | 8 PSI | 5 inHg | 16.00″ | 1 ft/8 in. | 2.97 lbs/ft |
| 14″ | 14.60″ | 0.045″ | 7 PSI | 4 inHg | 18.00″ | 1 ft/8 in. | 3.23 lbs/ft |
| 16″ | 16.63″ | 0.045″ | 4 PSI | 3 inHg | 22.00″ | 1 ft/8 in. | 3.83 lbs/ft |
| 18″ | 18.63″ | 0.045″ | 3 PSI | 2 inHg | 26.00″ | 1 ft/8 in. | 4.80 lbs/ft |

