Special Service Hoses – HTR
Price range: $97.00 through $511.00
| ID | OD | Wall Thickness |
Working Pressure |
CL Bend Radius |
Compression Ratio |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 1.27″ | 0.011″ | 11 PSI | 1.25″ | 1 ft/5 in. | 0.04 lbs/ft |
| 1-1/4″ | 1.56″ | 0.011″ | 10 PSI | 1.75″ | 1 ft/5 in. | 0.06 lbs/ft |
| 1-1/2″ | 1.83″ | 0.011″ | 10 PSI | 2.25″ | 1 ft/5 in. | 0.08 lbs/ft |
| 2″ | 2.34″ | 0.011″ | 10 PSI | 3.25″ | 1 ft/6 in. | 0.10 lbs/ft |
| 2-1/2″ | 2.84″ | 0.011″ | 9 PSI | 4.00″ | 1 ft/6 in. | 0.13 lbs/ft |
| 3″ | 3.34″ | 0.011″ | 8 PSI | 4.50″ | 1 ft/4.5 in. | 0.14 lbs/ft |
| 4″ | 4.36″ | 0.011″ | 3 PSI | 4.75″ | 1 ft/4.5 in. | 0.22 lbs/ft |
| 5″ | 5.36″ | 0.011″ | 4 PSI | 4.12″ | 1 ft/4 in. | 0.13 lbs/ft |
| 6″ | 6.45″ | 0.014″ | 7 PSI | 5.12″ | 1 ft/4.5 in. | 0.50 lbs/ft |
| 7″ | 7.50″ | 0.014″ | 8 PSI | 5.75″ | 1 ft/5 in. | 0.61 lbs/ft |
| 8″ | 8.50″ | 0.014″ | 4 PSI | 6.75″ | 1 ft/4 in. | 0.67 lbs/ft |

