TBH Series – TBH-W
Price range: $302.75 through $450.00
| ID | OD | Wall Thickness |
Working Pressure |
Vacuum | CL Bend Radius |
Compression Ratio |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 2.45″ | 0.030″ | 23 PSI | 30 inHg | 2-1/4″ | 1 ft/8 in. | 0.26 lbs/ft |
| 2-1/2″ | 2.85″ | 0.030″ | 20 PSI | 30 inHg | 3-1/2″ | 1 ft/8 in. | 0.33 lbs/ft |
| 3″ | 3.42″ | 0.030″ | 17 PSI | 30 inHg | 4-1/4″ | 1 ft/7 in. | 0.43 lbs/ft |
| 4″ | 4.42″ | 0.030″ | 15 PSI | 28 inHg | 4-3/4″ | 1 ft/7 in. | 1.29 lbs/ft |
| 5″ | 5.42″ | 0.030″ | 11 PSI | 20 inHg | 5-3/4″ | 1 ft/7 in. | 1.21 lbs/ft |
| 6″ | 6.42″ | 0.030″ | 10 PSI | 16 inHg | 6-3/4″ | 1 ft/7 in. | 1.24 lbs/ft |
| 7″ | 7.46″ | 0.030″ | 8 PSI | 14 inHg | 8″ | 1 ft/7 in. | 1.44 lbs/ft |
| 8″ | 8.46″ | 0.030″ | 7 PSI | 12 inHg | 9″ | 1 ft/7 in. | 1.74 lbs/ft |
| 10″ | 10.47″ | 0.030″ | 5 PSI | 6 inHg | 10-1/2″ | 1 ft/6 in. | 2.08 lbs/ft |
| 12″ | 12.47″ | 0.030″ | 3 PSI | 4.5 inHg | 11-3/4″ | 1 ft/6 in. | 2.27 lbs/ft |

