UFD Series – UFD.020
Price range: $172.00 through $987.00
| ID | OD | Wall Thickness |
Working Pressure |
Vacuum | CL Bend Radius |
Compression Ratio |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 2.27″ | 0.020″ | 25 PSI | >29 inHg | 2.0″ | 1 ft/3 in. | 0.17 lbs/ft |
| 2-1/2″ | 2.78″ | 0.020″ | 25 PSI | 29 inHg | 2.25″ | 1 ft/3 in. | 0.27 lbs/ft |
| 3″ | 3.27″ | 0.020″ | 25 PSI | 29 inHg | 2.5″ | 1 ft/3 in. | 0.30 lbs/ft |
| 4″ | 4.29″ | 0.020″ | 18 PSI | 22 inHg | 3.0″ | 1 ft/3 in. | 0.39 lbs/ft |
| 5″ | 5.29″ | 0.020″ | 16 PSI | 17 inHg | 3.5″ | 1 ft/3 in. | 0.48 lbs/ft |
| 6″ | 6.29″ | 0.020″ | 13 PSI | 13 inHg | 4.0″ | 1 ft/3 in. | 0.66 lbs/ft |
| 7″ | 7.35″ | 0.020″ | 13 PSI | 11 inHg | 5.0″ | 1 ft/3 in. | 0.77 lbs/ft |
| 8″ | 8.35″ | 0.020″ | 11 PSI | 11 inHg | 5.5″ | 1 ft/3 in. | 0.86 lbs/ft |
| 9″ | 9.35″ | 0.020″ | 10 PSI | 10 inHg | 6.0″ | 1 ft/3 in. | 0.97 lbs/ft |
| 10″ | 10.38″ | 0.020″ | 7 PSI | 5 inHg | 6.5″ | 1 ft/3 in. | 1.07 lbs/ft |
| 12″ | 12.38″ | 0.020″ | 7 PSI | 3 inHg | 8.0″ | 1 ft/3 in. | 1.29 lbs/ft |

